2歳重賞もポツポツと開催されるようになり、2025~2026シーズンのPOGもいよいよ白熱してきました。
今回も新馬戦・未勝利戦を勝ちあがった注目馬と、KB独自調べの2歳馬ランキングと新種牡馬ランキングを合わせてご紹介します。
2025年12月第1週 2歳新馬・未勝利戦 レースレビュー
私KBが独自に勝ち馬全頭を評価した結果はこちらです。


表の右から2列目がレースの評価、1列目が血統の評価になります。
★5つが満点で、星★の数が多ければ多いほど評価は高くなります(ウイニングポストのコースポ方式です)。
- レースの評価基準
- ・タイム
・相手関係と着差
・レース全体のスムーズさ(成熟度)
・勝ち方のインパクト - 血統の評価基準
- ・父馬の産駒成績
・母馬の産駒成績
・血統の良さ(近親馬の成績、牝系の評価、良血とされる系統の数)
・バランス(インブリード、ニックス、欧州系・米国系・日本系のバランス)
では、注目の勝ち馬を紹介しましょう。
注目馬 ゴディアーモ(2歳牝馬)
注目馬は、レガレイラの正統後継者とも言えそうな素質馬ゴディアーモです。
- ゴディアーモのプロフィール
- 父 リオンディーズ
母 パルティアーモ(母父 ワークフォース)
馬主 サンデーレーシング
生産者 ノーザンファーム
調教師 森一誠(美浦)
初勝利 R7.12.6 中山 芝2,000m 2歳新馬 勝ちタイム2:01.1
評価 レース★★★★ 血統★★★
適性 芝1,800m~2,400m
一昨年の2歳GⅠホープフルステークスを制したレガレイラは、その後、皐月賞から日本ダービーへと牡馬クラシック路線を歩み、最終的には3歳で有馬記念を制するまで成長しました。
ゴディアーモも、サンデーレーシングの先輩であるレガレイラの背中を追って、牡馬たちと戦う道を歩むことになるかもしれません。
ゴディアーモは、レガレイラと違って420kgという小柄な馬体をしていますが、デビュー戦では鞍上のルメール騎手が全く何もしないまま悠々とゴールまで駆け抜けました。
走っている雰囲気は、まさかそんな小柄な馬とは思えないくらい堂々としたもので、牡馬とも十分互角に戦える印象です。
ただ、4コーナーあたりのコーナリングは少し危なっかしいところもあり、まだまだ経験と成長が必要でしょう。また、血統を見ると近親交配の度合いが強く、今後体質面で課題が出てくる心配もあります。
いずれにしても、来年のクラシックをにぎわせてほしい期待の1頭に間違いはありません。
2歳馬ランキング(KB独自調べ)
今シーズンの注目馬や筆者独自のランキングを掲載しています。
2歳牡馬(クラシック)路線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
| ★★★☆☆ | アドマイヤクワッズ | リアルスティール | 友道康夫(栗東) | 2戦2勝 (デイリー杯2歳S) | 12/21朝日杯FS |
| ★★★☆☆ | リアライズシリウス | ポエティックフレア | 手塚貴久(美浦) | 2戦2勝 (新潟2歳S) | 12/21朝日杯FS |
| ★★★☆☆ | ロードラヴォール | エピファネイア | 中内田充正(栗東) | 2戦2勝 (紫菊賞) | |
| ★★☆☆☆ | アスクエジンバラ | リオンディーズ | 福永祐一(栗東) | 5戦2勝 (コスモス賞) | 12/27ホープフルS |
| ★★☆☆☆ | カヴァレリッツォ | サートゥルナーリア | 吉岡辰弥(栗東) | 2戦1勝 | 12/21朝日杯FS |
| ★★☆☆☆ | サノノグレーター | グレーターロンドン | 尾形和幸(美浦) | 3戦2勝 (葉牡丹賞) | |
| ★★☆☆☆ | ジャスティンビスタ | サートゥルナーリア | 吉岡辰弥(栗東) | 2戦2勝 (京都2歳S) | 12/27ホープフルS |
| ★★☆☆☆ | ショウナンガルフ | ハービンジャー | 須貝尚介(栗東) | 2戦2勝 (札幌2歳S) | 12/27ホープフルS |
| ★★☆☆☆ | パントルナイーフ | キズナ | 木村哲也(美浦) | 3戦2勝 (東スポ杯2歳S) | |
| ★☆☆☆☆ | アーレムアレス | ハービンジャー | 橋口慎介(栗東) | 3戦1勝 | 12/27ホープフルS |
| ★☆☆☆☆ | アッカン | ホークビル | 奥村武(美浦) | 4戦2勝 (百日草特別) | 京成杯 |
| ★☆☆☆☆ | アンドゥーリル | サートゥルナーリア | 中内田充正(栗東) | 3戦2勝 (アイビーS) | 12/27ホープフルS |
| ★☆☆☆☆ | ウイナーズナイン | エピファネイア | 小栗実(栗東) | 3戦2勝 (芙蓉S) | 12/27ホープフルS |
| ★☆☆☆☆ | オルネーロ | サトノダイヤモンド | 宮田敬介(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | キッコベッロ | Study of Man | 友道康夫(栗東) | 3戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | グリオンヴール | エピファネイア | 宮田敬介(美浦) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | クレパスキュラー | リオンディーズ | 栗田徹(美浦) | 1戦1勝 | 12/20ひいらぎ賞 |
| ★☆☆☆☆ | ゴーイントゥスカイ | コントレイル | 上原佑紀(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ジーネキング | コントレイル | 斎藤誠(美浦) | 4戦1勝 | 12/27ホープフルS |
| ★☆☆☆☆ | ストームサンダー | ヘンリーバローズ | 安達昭夫(栗東) | 7戦1勝 (クローバー賞) | |
| ★☆☆☆☆ | ゾロアストロ | モーリス | 宮田敬介(美浦) | 4戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | タイダルロック | モーリス | 武井亮(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ダノンヒストリー | エピファネイア | 堀宣行(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ディバインウインド | スワーヴリチャード | 堀宣行(美浦) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ノチェセラーダ | ドレフォン | 杉山佳明(栗東) | 3戦2勝 (黄菊賞) | 12/27ホープフルS |
| ★☆☆☆☆ | バドリナート | コントレイル | 松永幹夫(栗東) | 3戦2勝 (萩S) | |
| ★☆☆☆☆ | バルセシート | キズナ | 松下武士(栗東) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | モノポリオ | リアルスティール | 森一誠(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ライヒスアドラー | シスキン | 上原佑紀(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ラヴェニュー | ロードカナロア | 友道康夫(栗東) | 1戦1勝 | 12/27ホープフルS |
サノノグレーターが葉牡丹賞(1勝クラス)を3馬身差で圧勝。アスクエジンバラ、ウイナーズナイン、ジャスティンビスタ、ノチェセラーダ、ラヴェニューは次走GⅠホープフルステークスへ。クレパスキュラーは次走ひいらぎ賞(1勝クラス)へ。
2歳牝馬(クラシック)路線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
| ★★★☆☆ | フィロステファニ | エピファネイア | 中内田充正(栗東) | 2戦2勝 (アルテミスS) | 引退(屈腱炎) |
| ★★☆☆☆ | アランカール | エピファネイア | 斉藤崇史 (栗東) | 2戦2勝 (野路菊S) | 12/14阪神JF |
| ★★☆☆☆ | サンアントワーヌ | ドレフォン | 鹿戸雄一(美浦) | 3戦2勝 (2歳1勝クラス) | フェアリーS |
| ★★☆☆☆ | フェスティバルヒル | サートゥルナーリア | 四位洋文(栗東) | 3戦2勝 (ファンタジーS) | 休養(骨折) |
| ★★☆☆☆ | リリージョワ | シルバーステート | 武幸四郎(栗東) | 2戦2勝 (もみじS) | |
| ★☆☆☆☆ | アルバンヌ | アドマイヤマーズ | 田中博康(美浦) | 3戦2勝 (サフラン賞) | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | アンヘリータス | ニューイヤーズデイ | 吉村圭司(栗東) | 3戦2勝 (ひまわり賞) | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | イクシード | キタサンブラック | 木村哲也(美浦) | 1戦1勝 | 休養(骨折) |
| ★☆☆☆☆ | オブラプリーマ | ヴァンゴッホ | 上原佑紀(美浦) | 3戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ゴディアーモ | リオンディーズ | 森一誠(美浦) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ショウナンカリス | リアルスティール | 加藤士津八(美浦) | 4戦1勝 | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | スターアニス | ドレフォン | 高野友和(栗東) | 3戦1勝 | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | タイセイボーグ | インディチャンプ | 松下武士(栗東) | 4戦1勝 | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | ドリームコア | キズナ | 萩原清(美浦) | 3戦2勝 (ベゴニア賞) | |
| ★☆☆☆☆ | ハッピーエンジェル | ジョーカプチーノ | 武市康男(美浦) | 3戦2勝 (ダリア賞) | |
| ★☆☆☆☆ | ヒズマスターピース | スクリーンヒーロー | 国枝栄(美浦) | 3戦2勝 (赤松賞) | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | ブラックチャリス | キタサンブラック | 武幸四郎(栗東) | 3戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ポペット | サトノクラウン | 高橋康之(栗東) | 4戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | マーゴットラヴミー | リアルスティール | 小林真也(栗東) | 2戦2勝 (白菊賞) | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | マルガ | モーリス | 須貝尚介(栗東) | 2戦1勝 | 12/13つわぶき賞 |
| ★☆☆☆☆ | ミツカネベネラ | モーリス | 鈴木伸尋(美浦) | 2戦1勝 | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | ラスティングスノー | モズアスコット | 池上昌和(美浦) | 3戦2勝 (りんどう賞) | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | ルージュダリア | リオンディーズ | 林徹(美浦) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ルージュボヤージュ | コントレイル | 国枝栄(美浦) | 1戦1勝 |
ゴディアーモが新馬戦を快勝。ヒズマスターピース、マーゴットラヴミーは次走GⅠ阪神ジュベナイルフィリーズへ。
2歳ダート路線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
| ★★★★★ | サトノボヤージュ(牡) | Into Mischief | 田中博康(美浦) | 4戦3勝 (カトレアS) | |
| ★★★★☆ | トウカイマシェリ(牝) | ドレフォン | 高柳大輔(栗東) | 5戦2勝 (兵庫ジュニアGP) | |
| ★★☆☆☆ | ダノンバーボン(牡) | Maxfield | 池添学(栗東) | 1戦1勝 | 12/20ポインセチアS |
| ★★☆☆☆ | メイショウカクウチ(牡) | エスポワールシチー | 飯田祐史(栗東) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ウィッキドピケット(牡) | モーニン | 林徹(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ウェイニースー(牡) | Into Mischief | 中内田充正(栗東) | 1戦1勝 | 12/20ポインセチアS |
| ★☆☆☆☆ | エムフォー(牡) | フォーウィールドライブ | 石坂公一(栗東) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | オクトーバーナイン(牡) | コパノリッキー | 稲垣幸雄(美浦) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | カタリテ(牡) | ダノンレジェンド | 北出成人(栗東) | 1戦1勝 | 12/21寒椿賞 |
| ★☆☆☆☆ | シルバーレシオ(牡) | ルヴァンスレーヴ | 野中賢二(栗東) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | タマモフリージア(牝) | ルヴァンスレーヴ | 大橋勇樹(栗東) | 2戦2勝 (プラタナス賞) | 12/17全日本2歳優駿 |
| ★☆☆☆☆ | テイエムキハク(牡) | ルヴァンスレーヴ | 伊藤圭三(美浦) | 2戦2勝 (プラタナス賞) | |
| ★☆☆☆☆ | バートラガッツ(牡) | リアルスティール | 池添学(栗東) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | パイロマンサー(牡) | パイロ | 吉村圭司(栗東) | 2戦2勝 (もちの木賞) | 12/17全日本2歳優駿 |
| ★☆☆☆☆ | フルールドール(牝) | エピファネイア | 藤原英昭(栗東) | 3戦1勝 | 12/17全日本2歳優駿 |
| ★☆☆☆☆ | ペルセア(牝) | ドレフォン | 武井亮(美浦) | 2戦2勝 (ヤマボウシ賞) | |
| ★☆☆☆☆ | ホウオウルクソール(牡) | ヘニーヒューズ | 栗田徹(美浦) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | マグナヴィクトル(牡) | Maxfield | 中内田充正(栗東) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | マテンロウダビンチ(牡) | Uncle Mo | 中内田充正(栗東) | 2戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ラブルラウザー(牝) | パイロ | 大久保龍志(栗東) | 3戦1勝 | 12/21寒椿賞 |
| ★☆☆☆☆ | リュウカルネ(牡) | ドレフォン | 伊藤圭三(美浦) | 1戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ローズカリス(牝) | カリフォルニアクローム | 大橋勇樹(栗東) | 5戦2勝 (なでしこ賞) | 12/14阪神JF |
| ★☆☆☆☆ | ロンギングフォユー(牝) | ナダル | 大竹正博(美浦) | 1戦1勝 |
ウェイニースーは次走OPポインセチアステークスへ。カタリテ、ラブルラウザーは次走寒椿賞(1勝クラス)へ。ローズカリスは次走GⅠ阪神ジュベナイルフィリーズへ。
2歳短距離路線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
| ★★★☆☆ | ダイヤモンドノット(牡) | ブリックスアンドモルタル | 福永祐一(栗東) | 5戦2勝 (京王杯2歳S) | 12/21朝日杯FS |
| ★★☆☆☆ | エコロアルバ(牡) | モズアスコット | 田村康仁(美浦) | 2戦2勝 (サウジアラビアRC) | 12/21朝日杯FS |
| ★★☆☆☆ | キャンディード(牡) | トーセンラー | 松下武士(栗東) | 3戦2勝 (中京2歳S) | |
| ★☆☆☆☆ | ウチュウノセカイ(牡) | タワーオブロンドン | 青木孝文(美浦) | 4戦2勝 (カンナS) | |
| ★☆☆☆☆ | エイシンディード(牡) | ファインニードル | 大久保龍志(栗東) | 4戦2勝 (函館2歳S) | |
| ★☆☆☆☆ | ガリレア(牡) | モズアスコット | 清水英克(美浦) | 4戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | クールデイトナ(牡) | フォーウィールドライブ | 宮地貴稔(栗東) | 4戦2勝 (こうやまき賞) | |
| ★☆☆☆☆ | タガノアラリア(牡) | ミスターメロディ | 西園翔太(栗東) | 5戦2勝 (秋明菊賞) | 12/21朝日杯FS |
| ★☆☆☆☆ | タマモイカロス(牡) | デクラレーションオブウォー | 藤岡健一(栗東) | 5戦2勝 (福島2歳S) | 12/20クリスマスローズS |
| ★☆☆☆☆ | フォーゲル(牡) | アルアイン | 斉藤崇史(栗東) | 5戦2勝 (さざんか賞) | |
| ★☆☆☆☆ | フクチャンショウ(牡) | イスラボニータ | 加藤征弘(美浦) | 4戦1勝 | |
| ★☆☆☆☆ | ラブノー(牝) | モーリス | 徳永雅樹(美浦) | 2戦1勝 |
フォーゲルがさざんか賞(1勝クラス)を勝って2勝目。クールデイトナがこうやまき賞(1勝クラス)を勝って2勝目。タガノアラリアは次走GⅠ朝日杯フューチュリティステークスへ。タマモイカロスは次走OPクリスマスローズステークスへ。
JRA新種牡馬リーディング2025(KB独自調べ)
筆者独自調べの新種牡馬リーディングです。
| 順位 | 種牡馬名 | 勝利数 | 重賞勝利(GⅠ) | 芝勝利 | ダート勝利 | 入着賞金(万円) | 代表馬 |
| 1 | コントレイル | 18 | 0(0) | 18 | 0 | 25,666 | バドリナート |
| 2 | ポエティックフレア | 9 | 1(0) | 7 | 2 | 13,139 | リアライズシリウス |
| 3 | クリソベリル | 9 | 0(0) | 0 | 9 | 11,303 | ボクマダネムイヨ |
| 4 | インディチャンプ | 6 | 0(0) | 5 | 0 | 9,935 | タイセイボーグ |
| 5 | ベンバトル | 8 | 0(0) | 8 | 0 | 9,771 | ベレーバスク |
| 6 | ミスチヴィアスアレックス | 8 | 0(0) | 1 | 7 | 8,670 | マーゴットサンズ |
| 7 | ダノンプレミアム | 4 | 0(0) | 3 | 1 | 7,201 | ロードヴィゴラス |
| 8 | ダノンスマッシュ | 3 | 0(0) | 3 | 1 | 7,049 | ナムラドロン |
| 9 | フィレンツェファイア | 4 | 0(0) | 3 | 1 | 5,199 | ルージュサウダージ |
| 10 | マテラスカイ | 3 | 0(0) | 1 | 2 | 5,098 | テーオーグレーザー |
以下は、2歳種牡馬リーディングの上位3頭です。
| 順位 | 種牡馬名 | 勝利数 | 重賞勝利(GⅠ) | 芝勝利 | ダート勝利 | 入着賞金 (万円) | 代表馬 |
| 1 | エピファネイア | 29 | 1(0) | 28 | 1 | 36,038 | フィロステファニ |
| 2 | キズナ | 22 | 1(0) | 20 | 2 | 27,534 | パントルナイーフ |
| 3 | サートゥルナーリア | 17 | 2(0) | 17 | 0 | 26,525 | ジャスティンビスタ |
参考文献
「週刊Gallop 臨時増刊 丸ごとPOG 2025~2026」(サンケイスポーツ)
Amazonのアソシエイトとして、競馬ディスカバリーブログは適格販売により収入を得ています。
