2024/2025シーズンのPOGで独自に作成した、2024年12月末時点の2歳馬ランキングを公開します。
おまけで、2024年の新種牡馬ランキング(独自調べ)も併せて公開します。
2歳牡馬(クラシック)戦線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) |
| ★★★★★ | クロワデュノール | キタサンブラック | 斉藤崇史(栗東) | 3戦3勝 (ホープフルS) |
| ★★★☆☆ | エリキング | キズナ | 中内田充正(栗東) | 3戦3勝 (京都2歳S) |
| ★★★☆☆ | ミュージアムマイル | リオンディーズ | 高柳大輔(栗東) | 3戦2勝 (黄菊賞) |
| ★★★☆☆ | ジョバンニ | エピファネイア | 杉山晴紀(栗東) | 4戦1勝 |
| ★★☆☆☆ | サトノカルナバル | キタサンブラック | 堀宣行(美浦) | 3戦2勝 (函館2歳S) |
| ★★☆☆☆ | トータルクラリティ | バゴ | 池添学(栗東) | 3戦2勝 (新潟2歳S) |
| ★★☆☆☆ | アルテヴェローチェ | モーリス | 須貝尚介(栗東) | 3戦2勝 (サウジアラビアRC) |
| ★★☆☆☆ | サトノシャイニング | キズナ | 杉山晴紀(栗東) | 2戦1勝 |
| ★★☆☆☆ | マジックサンズ | キズナ | 須貝尚介(栗東) | 3戦2勝 (札幌2歳S) |
| ★☆☆☆☆ | マスカレードボール | ドゥラメンテ | 手塚貴久(美浦) | 3戦2勝 (アイビーS) |
| ★☆☆☆☆ | アスクシュタイン | ドゥラメンテ | 藤原英昭(栗東) | 4戦2勝 (コスモス賞) |
| ★☆☆☆☆ | ジェットマグナム | ヘンリーバローズ | 安達昭夫(栗東) | 3戦2勝 (芙蓉S) |
| ★☆☆☆☆ | ショウナンマクベス | リオンディーズ | 武市康男(美浦) | 4戦2勝 (百日草特別) |
| ★☆☆☆☆ | ディアナザール | ロードカナロア | 斉藤崇史(栗東) | 3戦2勝 (ベゴニア賞) |
| ★☆☆☆☆ | ヴィンセンシオ | リアルスティール | 森一誠(美浦) | 2戦2勝 (葉牡丹賞) |
| ★☆☆☆☆ | カラマティアノス | レイデオロ | 奥村武(美浦) | 4戦2勝 (こうやまき賞) |
| ★☆☆☆☆ | ナグルファル | エピファネイア | 杉山晴紀(栗東) | 2戦2勝 (エリカ賞) |
| ★☆☆☆☆ | ピコチャンブラック | キタサンブラック | 上原佑紀(美浦) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | デルアヴァ― | Frankel | 松永幹夫(栗東) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | キングスコール | ドゥラメンテ | 矢作芳人(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | 堀宣行(美浦) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | 国枝栄(美浦) | 4戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | メリディアンスター | モズアスコット | 加藤征弘(美浦) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | クラウディアイ | サートゥルナーリア | 橋口慎介(栗東) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ファンダム | サートゥルナーリア | 辻哲英(美浦) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | キュクロープス | サンダースノー | 高橋康之(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | レッドキングリー | サートゥルナーリア | 木村哲也(美浦) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | タイセイカレント | モーリス | 矢作芳人(栗東) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | アマキヒ | ブラックタイド | 国枝栄(美浦) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ドラゴンブースト | スクリーンヒーロー | 藤野健太(栗東) | 4戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ジュタ | ドゥラメンテ | 矢作芳人(栗東) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ネブラディスク | ドゥラメンテ | 福永祐一(栗東) | 1戦1勝 |
2歳牝馬(クラシック)戦線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) |
| ★★★★☆ | アルマヴェローチェ | ハービンジャー | 上村洋行 (栗東) | 3戦2勝 (阪神JF) |
| ★★★☆☆ | ビップデイジー | サトノダイヤモンド | 松下武士(栗東) | 3戦2勝 (紫菊賞) |
| ★★☆☆☆ | テリオスララ | シスキン | 田島俊明(美浦) | 3戦2勝 (萩S) |
| ★★☆☆☆ | ブラウンラチェット | キズナ | 手塚貴久(美浦) | 3戦2勝 (アルテミスS) |
| ★★☆☆☆ | コートアリシアン | サートゥルナーリア | 伊藤大士(美浦) | 3戦1勝 |
| ★★☆☆☆ | カワキタマナレア | ヘニーヒューズ | 杉山佳明(栗東) | 4戦2勝 (シンガポールTC賞) |
| ★★☆☆☆ | ダンツエラン | ロードカナロア | 本田優(栗東) | 4戦2勝 (ファンタジーS) |
| ★★☆☆☆ | ランフォーヴァウ | ロードカナロア | 福永祐一(栗東) | 4戦2勝 (デイリー杯2歳S) |
| ★★☆☆☆ | エンブロイダリー | アドマイヤマーズ | 森一誠(美浦) | 4戦2勝 (2歳1勝クラス) |
| ★☆☆☆☆ | ジャルディニエ | アドマイヤマーズ | 奥村豊(栗東) | 4戦2勝 (アスター賞) |
| ★☆☆☆☆ | クリノメイ | オルフェーヴル | 須貝尚介(栗東) | 3戦2勝 (サフラン賞) |
| ★☆☆☆☆ | ヴーレヴ― | サトノクラウン | 武幸四郎(栗東) | 5戦2勝 (りんどう賞) |
| ★☆☆☆☆ | ミーントゥビー | リアルインパクト | 堀内岳志(美浦) | 4戦2勝 (2歳1勝クラス) |
| ★☆☆☆☆ | キャッスルレイク | サートゥルナーリア | 松下武士(栗東) | 4戦2勝 (秋明菊賞) |
| ★☆☆☆☆ | マピュース | マインドユアビスケッツ | 和田勇介(美浦) | 3戦2勝 (赤松賞) |
| ★☆☆☆☆ | ルージュラナキラ | アドマイヤマーズ | 加藤征弘(美浦) | 2戦2勝 (つわぶき賞) |
| ★☆☆☆☆ | リリーフィールド | モズアスコット | 小崎憲(栗東) | 4戦2勝 (もみじS) |
| ★☆☆☆☆ | ライラ | キタサンブラック | 牧光二(美浦) | 5戦2勝 (万両賞) |
| ★☆☆☆☆ | ミストレス | キズナ | 矢作芳人(栗東) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ショウナンザナドゥ | キズナ | 松下武士(栗東) | 4戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ダノンフェアレディ | キズナ | 橋口慎介(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ホウオウガイア | シルバーステート | 大竹正博(美浦) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | セナマリン | デクラレーションオブウォー | 安田翔伍(栗東) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | カムニャック | ブラックタイド | 友道康夫(栗東) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | エンジェルマーク | エピファネイア | 宮田敬介 (美浦) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | スリールミニョン | ミスターメロディ | 高橋康之(栗東) | 5戦2勝 (ききょうS) |
| ★☆☆☆☆ | ロケベンドラ | イスラボニータ | 西園翔太(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ニシノラヴァンダ | サトノアラジン | 奥平雅士(美浦) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | モズナナスター | モズアスコット | 矢作芳人(栗東) | 7戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ロートホルン | サトノダイヤモンド | 加藤征弘(美浦) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | マディソンガール | キズナ | 中内田充正(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | フランクスピード | Frankel | 高野友和(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | マトラコーニッシュ | サートゥルナーリア | 池添学(栗東) | 1戦1勝 |
2歳ダート戦線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) |
| ★★★☆☆ | ミリアッドラヴ(牝) | ニューイヤーズデイ | 新谷功一(栗東) | 3戦3勝 (全日本2歳優駿) |
| ★★☆☆☆ | アメリカンビキニ(牝) | American Pharoah | 斉藤崇史(栗東) | 4戦2勝 (ヤマボウシ賞) |
| ★★☆☆☆ | メルキオル(牡) | ナダル | 松永幹夫(栗東) | 4戦2勝 (プラタナス賞) |
| ★★☆☆☆ | ハッピーマン(牡) | ダノンレジェンド | 寺島良(栗東) | 4戦2勝 (兵庫ジュニアG) |
| ★★☆☆☆ | ナルカミ(牡) | サンダースノー | 坂口智康(栗東) | 1戦1勝 |
| ★★☆☆☆ | ナチュラルライズ(牡) | キズナ | 伊藤圭三(美浦) | 3戦2勝 (カトレアS) |
| ★★☆☆☆ | ポールセン(牡) | Into Mischief | 斎藤誠(美浦) | 3戦2勝 (寒椿賞) |
| ★☆☆☆☆ | コスモストーム(牡) | デクラレーションオブウォー | 北出成人(栗東) | 4戦2勝 (なでしこ賞) |
| ★☆☆☆☆ | クァンタムウェーブ(牡) | ナダル | 松永幹夫(栗東) | 2戦2勝 (もちの木賞) |
| ★☆☆☆☆ | プロミストジーン(牝) | ナダル | 上原佑紀(美浦) | 2戦2勝 (オキザリス賞) |
| ★☆☆☆☆ | フレッシュラン(牝) | ホッコータルマエ | 尾形和幸(美浦) | 2戦2勝 (1勝クラス) |
| ★☆☆☆☆ | ジャナドリア(牡) | ゴールドドリーム | 武井亮(美浦) | 2戦2勝 (1勝クラス) |
| ★☆☆☆☆ | カネショウレジェン(牡) | ダノンレジェンド | 稲垣幸雄(美浦) | 3戦2勝 (1勝クラス) |
| ★☆☆☆☆ | ヴィリアリート(牝) | ナダル | 西村真幸(栗東) | 2戦2勝 (1勝クラス) |
| ★☆☆☆☆ | フェデラー(牡) | ナダル | 石橋守(栗東) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | シンビリーブ(牡) | Constitution | 森秀行(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | グランジョルノ(牡) | ゴールドドリーム | 高柳瑞樹(美浦) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | テーオーエルビス(牡) | Volatile | 高柳大輔(栗東) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ステイクオール(牡) | ナダル | 上村洋行(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ベンヌ(牡) | パイロ | 久保田貴士(美浦) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | タガノマカシヤ(牡) | アメリカンペイトリオット | 中村直也(栗東) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ヒットミー(牝) | シニスターミニスター | 鹿戸雄一(美浦) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ルクソールカフェ(牡) | American Pharoah | 堀宣行(美浦) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ヘニーガイスト(牡) | ヘニーヒューズ | 加藤征弘(美浦) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | カナルビーグル(牡) | リアルスティール | 音無秀孝(栗東) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | グランドプラージュ(牡) | シニスターミニスター | 杉山晴紀(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ヤマニンバロネス(牝) | シニスターミニスター | 千田輝彦(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ペイシャヴァルツー(牝) | オーヴァルエース | 吉田直弘(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | タイセイドラード(牡) | American Pharoah | 杉山晴紀(栗東) | 1戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | シュヴァルボヌール | Ulysses | 加藤征弘(美浦) | 1戦1勝 |
2歳短距離戦線
| レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) |
| ★★★★☆ | アドマイヤズーム(牡) | モーリス | 友道康夫(栗東) | 3戦2勝 (朝日杯FS) |
| ★★★☆☆ | アメリカンステージ(牡) | Into Mischief | 矢作芳人(栗東) | 6戦3勝 (中京2歳S) |
| ★★☆☆☆ | エイシンワンド(牡) | ディスクリートキャット | 大久保龍志(栗東) | 4戦2勝 (小倉2歳S) |
| ★★☆☆☆ | エコロジーク(牡) | Twirling Candy | 森秀行(栗東) | 3戦2勝 (カンナS) |
| ★★☆☆☆ | パンジャタワー(牡) | タワーオブロンドン | 橋口慎介(栗東) | 3戦2勝 (京王杯2歳S) |
| ★★☆☆☆ | デンクマール(牡) | モーリス | 田中博康(美浦) | 2戦2勝 (ひいらぎ賞) |
| ★☆☆☆☆ | エンドレスサマー(牡) | アルアイン | 上原佑紀 (美浦) | 3戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ケイテンアイジン(牡) | アレスバローズ | 谷潔 (栗東) | 3戦2勝 (ひまわり賞) |
| ★☆☆☆☆ | クラスペディア(牡) | ミスターメロディ | 河嶋宏樹 (栗東) | 4戦0勝 |
| ★☆☆☆☆ | プリティディーヴァ(牝) | Kingman | 田中博康(美浦) | 2戦2勝 (ダリア賞) |
| ★☆☆☆☆ | ニタモノドウシ(牡) | ディーマジェスティ | 高木登(美浦) | 3戦2勝 (クローバー賞) |
| ★☆☆☆☆ | ポッドベイダー(牡) | リオンディーズ | 上原佑紀 (美浦) | 5戦2勝 (福島2歳S) |
| ★☆☆☆☆ | ルクスレゼルヴァ(セン) | スマートオーディン | 村山明(栗東) | 5戦2勝 (さざんか賞) |
| ★☆☆☆☆ | サウスバンク(牝) | グレーターロンドン | 吉岡辰弥(栗東) | 2戦2勝 (黒松賞) |
| ★☆☆☆☆ | カンシン(牡) | ビッグアーサー | 西園翔太(栗東) | 2戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | マイネルチケット(牡) | ダノンバラード | 宮徹(栗東) | 4戦1勝 |
| ★☆☆☆☆ | ランスオブカオス(牡) | シルバーステート | 奥村豊(栗東) | 2戦1勝 |
JRA新種牡馬リーディング2024
筆者独自調べの新種牡馬リーディングです。
| 順位 | 種牡馬名 | 勝利数 | 重賞勝利(GⅠ) | 芝勝利 | ダート勝利 | 入着賞金(万円) | 代表馬 |
| 1 | サートゥルナーリア | 27 | 0(0) | 24 | 3 | 28,709 | コートアリシアン |
| 2 | ナダル | 30 | 0(0) | 3 | 27 | 28,003 | メルキオル |
| 3 | アドマイヤマーズ | 19 | 0(0) | 17 | 2 | 20,700 | ジャルディニエ |
| 4 | モズアスコット | 10 | 0(0) | 5 | 5 | 18,312 | リリーフィールド |
| 5 | タワーオブロンドン | 9 | 1(0) | 7 | 2 | 16,586 | パンジャタワー |
| 6 | ルヴァンスレーヴ | 11 | 0(0) | 0 | 11 | 16,532 | テンワンダーマン |
| 7 | ミスターメロディ | 5 | 0(0) | 4 | 1 | 9,864 | スリールミニョン |
| 8 | フィエールマン | 5 | 0(0) | 5 | 0 | 9,193 | エデルクローネ |
以下は、2歳種牡馬リーディングの上位3頭です。
| 順位 | 種牡馬名 | 勝利数 | 重賞勝利(GⅠ) | 芝勝利 | ダート勝利 | 入着賞金 (万円) | 代表馬 |
| 1 | キズナ | 29 | 2(0) | 26 | 3 | 44,744 | エリキング |
| 2 | エピファネイア | 26 | 0(0) | 24 | 2 | 40,265 | ジョバンニ |
| 3 | モーリス | 25 | 2(1) | 21 | 0 | 37,656 | アドマイヤズーム |
