📄POG(ペーパーオーナーゲーム)
2024.12.02更新
POG(ペーパーオーナーゲーム)とは、その名のとおり参加者が仮想の馬主になって、参加者同士で自分たちの指名した馬のレース成績を競うゲームです。
POGには公式な大会もあれば、仲間内だけで遊ぶものもあり、ゲームの期間や指名できる馬の数なども主催者ごとに異なります。
筆者は、日本最大規模(なんと参加者10万人!)のJRA-VANのPOGに参加しています。
POGに関する最新記事
- 【24/25POG】2歳新馬・未勝利戦レビュー【2024年8月第5週】
- 【24/25POG】2歳新馬・未勝利戦レビュー【2024年8月第3週】
- 【24/25POG】2歳新馬・未勝利戦レビュー【2024年8月第1週】
- 【24/25POG】2歳新馬・未勝利戦レビュー【2024年7月第4週】
- 【24/25POG】2歳新馬・未勝利戦レビュー【2024年7月第3週】
2024~2025シーズンのPOGが開催中!
2024年5月26日に第91回日本ダービーが開催され、見事にダノンデサイルが優勝。これをもって、2023~2024シーズンのJRA-VANのPOGが終了しました。
翌週(6月第1週)からは2歳新馬戦が始まり、休む間もなく、2024~2025シーズンのPOGがスタートしています。
以下に、今シーズンの注目馬や筆者の参加成績を掲載しています。
注目馬の馬名をクリックするとnetkeibaさんのページにジャンプします。
2歳牡馬(クラシック)戦線
更新日:2024.12.2
レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
★★★☆☆ | マジックサンズ | キズナ | 須貝尚介(栗東) | 2戦2勝 (札幌2歳S) | 12/28ホープフルS |
★★★☆☆ | クロワデュノール | キタサンブラック | 斉藤崇史(栗東) | 2戦2勝 (東スポ杯2歳S) | 12/28ホープフルS |
★★★☆☆ | エリキング | キズナ | 中内田充正(栗東) | 3戦3勝 (京都2歳S) | |
★★☆☆☆ | サトノカルナバル | キタサンブラック | 堀宣行(美浦) | 3戦2勝 (函館2歳S) | |
★★☆☆☆ | トータルクラリティ | バゴ | 池添学(栗東) | 2戦2勝 (新潟2歳S) | 12/15朝日杯FS |
★★☆☆☆ | アルテヴェローチェ | モーリス | 須貝尚介(栗東) | 2戦2勝 (サウジアラビアRC) | 12/15朝日杯FS |
★★☆☆☆ | マスカレードボール | ドゥラメンテ | 手塚貴久(美浦) | 2戦2勝 (アイビーS) | 12/28ホープフルS |
★★☆☆☆ | サトノシャイニング | キズナ | 杉山晴紀(栗東) | 2戦1勝 | |
★★☆☆☆ | ジョバンニ | エピファネイア | 杉山晴紀(栗東) | 3戦1勝 | 12/28ホープフルS |
★☆☆☆☆ | アスクシュタイン | ドゥラメンテ | 藤原英昭(栗東) | 3戦2勝 (コスモス賞) | 12/28ホープフルS |
★☆☆☆☆ | ジェットマグナム | ヘンリーバローズ | 安達昭夫(栗東) | 3戦2勝 (芙蓉S) | 12/28ホープフルS |
★☆☆☆☆ | ショウナンマクベス | リオンディーズ | 武市康男(美浦) | 3戦2勝 (百日草特別) | 12/28ホープフルS |
★☆☆☆☆ | ミュージアムマイル | リオンディーズ | 高柳大輔(栗東) | 3戦2勝 (黄菊賞) | |
★☆☆☆☆ | ディアナザール | ロードカナロア | 斉藤崇史(栗東) | 3戦2勝 (ベゴニア賞) | |
★☆☆☆☆ | ヴィンセンシオ | リアルスティール | 森一誠(美浦) | 2戦2勝 (葉牡丹賞) | |
★☆☆☆☆ | カラマティアノス | レイデオロ | 奥村武(美浦) | 4戦2勝 (こうやまき賞) | |
★☆☆☆☆ | ピコチャンブラック | キタサンブラック | 上原佑紀(美浦) | 2戦1勝 | 12/28ホープフルS |
★☆☆☆☆ | デルアヴァ― | Frankel | 松永幹夫(栗東) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | キングスコール | ドゥラメンテ | 矢作芳人(栗東) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | 堀宣行(美浦) | 3戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | 国枝栄(美浦) | 3戦1勝 | 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | メリディアンスター | モズアスコット | 加藤征弘(美浦) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ニタモノドウシ | ディーマジェスティ | 高木登(美浦) | 2戦2勝 (クローバー賞) | |
★☆☆☆☆ | クラウディアイ | サートゥルナーリア | 橋口慎介(栗東) | 2戦1勝 | 12/28ホープフルS |
★☆☆☆☆ | ファンダム | サートゥルナーリア | 辻哲英(美浦) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | キュクロープス | サンダースノー | 高橋康之(栗東) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | レッドキングリー | サートゥルナーリア | 木村哲也(美浦) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | タイセイカレント | モーリス | 矢作芳人(栗東) | 2戦1勝 | 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | デンクマール | モーリス | 田中博康(美浦) | 1戦1勝 | 12/14ひいらぎ賞 |
★☆☆☆☆ | アマキヒ | ブラックタイド | 国枝栄(美浦) | 1戦1勝 | 12/28ホープフルS |
★☆☆☆☆ | ドラゴンブースト | スクリーンヒーロー | 藤野健太(栗東) | 3戦1勝 | 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | ジュタ | ドゥラメンテ | 矢作芳人(栗東) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ネブラディスク | ドゥラメンテ | 福永祐一(栗東) | 1戦1勝 |
ヴィンセンシオが葉牡丹賞(1勝クラス)を勝って2勝目。カラマティアノスがこうやまき賞(1勝クラス)を勝って2勝目。アスクシュタイン、クラウディアイ、ジョバンニ、マスカレードボールは次走GⅠホープフルSへ。
2歳牝馬(クラシック)戦線
更新日:2024.12.2
レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
★★☆☆☆ | ブラウンラチェット | キズナ | 手塚貴久(美浦) | 2戦2勝 (アルテミスS) | 12/8阪神JF |
★★☆☆☆ | コートアリシアン | サートゥルナーリア | 伊藤大士(美浦) | 2戦1勝 | 12/8阪神JF |
★★☆☆☆ | アルマヴェローチェ | ハービンジャー | 上村洋行 (栗東) | 2戦1勝 | 12/8阪神JF |
★★☆☆☆ | カワキタマナレア | ヘニーヒューズ | 杉山佳明(栗東) | 3戦2勝 (シンガポールTC賞) | 12/8阪神JF |
★★☆☆☆ | ダンツエラン | ロードカナロア | 本田優(栗東) | 3戦2勝 (ファンタジーS) | 12/8阪神JF |
★★☆☆☆ | ランフォーヴァウ | ロードカナロア | 福永祐一(栗東) | 3戦2勝 (デイリー杯2歳S) | 12/8阪神JF |
★★☆☆☆ | エンブロイダリー | アドマイヤマーズ | 森一誠(美浦) | 4戦2勝 (2歳1勝クラス) | |
★☆☆☆☆ | ジャルディニエ | アドマイヤマーズ | 奥村豊(栗東) | 3戦2勝 (アスター賞) | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | クリノメイ | オルフェーヴル | 須貝尚介(栗東) | 2戦2勝 (サフラン賞) | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | ヴーレヴ― | サトノクラウン | 武幸四郎(栗東) | 5戦2勝 (りんどう賞) | |
★☆☆☆☆ | ビップデイジー | サトノダイヤモンド | 松下武士(栗東) | 2戦2勝 (紫菊賞) | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | ミーントゥビー | リアルインパクト | 堀内岳志(美浦) | 3戦2勝 (2歳1勝クラス) | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | テリオスララ | シスキン | 田島俊明(美浦) | 2戦2勝 (萩S) | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | キャッスルレイク | サートゥルナーリア | 松下武士(栗東) | 4戦2勝 (秋明菊賞) | 1/18紅梅S |
★☆☆☆☆ | マピュース | マインドユアビスケッツ | 和田勇介(美浦) | 3戦2勝 (赤松賞) | |
★☆☆☆☆ | ミストレス | キズナ | 矢作芳人(栗東) | 2戦1勝 | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | ショウナンザナドゥ | キズナ | 松下武士(栗東) | 3戦1勝 | 12/8阪神JF or 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | ダノンフェアレディ | キズナ | 橋口慎介(栗東) | 1戦1勝 | 1/18紅梅S |
★☆☆☆☆ | ホウオウガイア | シルバーステート | 大竹正博(美浦) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | セナマリン | デクラレーションオブウォー | 安田翔伍(栗東) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | カムニャック | ブラックタイド | 友道康夫(栗東) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | エンジェルマーク | エピファネイア | 宮田敬介 (美浦) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | スリールミニョン | ミスターメロディ | 高橋康之(栗東) | 4戦2勝 (ききょうS) | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | ロケベンドラ | イスラボニータ | 西園翔太(栗東) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ニシノラヴァンダ | サトノアラジン | 奥平雅士(美浦) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | モズナナスター | モズアスコット | 矢作芳人(栗東) | 6戦1勝 | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | ロートホルン | サトノダイヤモンド | 加藤征弘(美浦) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | マディソンガール | キズナ | 中内田充正(栗東) | 1戦1勝 |
マディソンガールが新馬戦を完勝。ダノンフェアレディは次走リステッド紅梅Sへ。
2歳ダート戦線
更新日:2024.12.2
レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
★★☆☆☆ | アメリカンビキニ(牝) | American Pharoah | 斉藤崇史(栗東) | 3戦2勝 (ヤマボウシ賞) | |
★★☆☆☆ | メルキオル(牡) | ナダル | 松永幹夫(栗東) | 4戦2勝 (プラタナス賞) | |
★★☆☆☆ | フェデラー(牡) | ナダル | 石橋守(栗東) | 1戦1勝 | |
★★☆☆☆ | ミリアッドラヴ(牝) | ニューイヤーズデイ | 新谷功一(栗東) | 2戦2勝 (エーデルワイス賞) | 12/11全日本2歳優駿 |
★★☆☆☆ | ナルカミ(牡) | サンダースノー | 坂口智康(栗東) | 1戦1勝 | |
★★☆☆☆ | ナチュラルライズ(牡) | キズナ | 伊藤圭三(美浦) | 2戦2勝 (カトレアS) | |
★☆☆☆☆ | コスモストーム(牡) | デクラレーションオブウォー | 北出成人(栗東) | 3戦2勝 (なでしこ賞) | 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | クァンタムウェーブ(牡) | ナダル | 松永幹夫(栗東) | 2戦2勝 (もちの木賞) | 2/19雲取賞 |
★☆☆☆☆ | プロミストジーン(牝) | ナダル | 上原佑紀(美浦) | 2戦2勝 (オキザリス賞) | |
★☆☆☆☆ | ハッピーマン(牡) | ダノンレジェンド | 寺島良(栗東) | 3戦2勝 (兵庫ジュニアG) | 12/11全日本2歳優駿 |
★☆☆☆☆ | フレッシュラン(牝) | ホッコータルマエ | 尾形和幸(美浦) | 2戦2勝 (1勝クラス) | |
★☆☆☆☆ | シンビリーブ(牡) | Constitution | 森秀行(栗東) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | グランジョルノ(牡) | ゴールドドリーム | 高柳瑞樹(美浦) | 1戦1勝 | 12/11全日本2歳優駿 |
★☆☆☆☆ | テーオーエルビス(牡) | Volatile | 高柳大輔(栗東) | 3戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ポールセン(牡) | Into Mischief | 斎藤誠(美浦) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ステイクオール(牡) | ナダル | 上村洋行(栗東) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ベンヌ(牡) | パイロ | 久保田貴士(美浦) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | タガノマカシヤ(牡) | アメリカンペイトリオット | 中村直也(栗東) | 2戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | アメリカンステージ(牡) | Into Mischief | 矢作芳人(栗東) | 4戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ヒットミー(牝) | シニスターミニスター | 鹿戸雄一(美浦) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ルクソールカフェ(牡) | American Pharoah | 堀宣行(美浦) | 3戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ヘニーガイスト(牡) | ヘニーヒューズ | 加藤征弘(美浦) | 1戦1勝 |
フレッシュランが2歳1勝クラスを勝って2勝目。クァンタムウェーブは次走JpnⅢ雲取賞へ。コスモストームは次走GⅠ朝日杯フューチュリティステークスへ。
2歳短距離戦線
更新日:2024.12.2
レーティング (5点満点) | 馬名(性齢) | 父名 | 所属厩舎 | 通算成績 (主な勝ち鞍) | 次走予定 |
★★☆☆☆ | エイシンワンド(牡) | ディスクリートキャット | 大久保龍志(栗東) | 3戦2勝 (小倉2歳S) | 12/15朝日杯FS |
★★☆☆☆ | エコロジーク(牡) | Twirling Candy | 森秀行(栗東) | 3戦2勝 (カンナS) | |
★★☆☆☆ | パンジャタワー(牡) | タワーオブロンドン | 橋口慎介(栗東) | 2戦2勝 (京王杯2歳S) | 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | エンドレスサマー(牡) | アルアイン | 上原佑紀 (美浦) | 3戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | ケイテンアイジン(牡) | アレスバローズ | 谷潔 (栗東) | 3戦2勝 (ひまわり賞) | |
★☆☆☆☆ | クラスペディア(牡) | ミスターメロディ | 河嶋宏樹 (栗東) | 3戦0勝 | 12/14中京2歳S or 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | プリティディーヴァ(牝) | Kingman | 田中博康(美浦) | 2戦2勝 (ダリア賞) | |
★☆☆☆☆ | ニタモノドウシ(牡) | ディーマジェスティ | 高木登(美浦) | 2戦2勝 (クローバー賞) | 12/15朝日杯FS |
★☆☆☆☆ | リリーフィールド(牝) | モズアスコット | 小崎憲(栗東) | 3戦2勝 (もみじS) | 12/8阪神JF |
★☆☆☆☆ | ポッドベイダー(牡) | リオンディーズ | 上原佑紀 (美浦) | 4戦2勝 (福島2歳S) | 12/14中京2歳S |
★☆☆☆☆ | ルクスレゼルヴァ(セン) | スマートオーディン | 村山明(栗東) | 5戦2勝 (さざんか賞) | |
★☆☆☆☆ | カンシン(牡) | ビッグアーサー | 西園翔太(栗東) | 1戦1勝 | |
★☆☆☆☆ | マイネルチケット(牡) | ダノンバラード | 宮徹(栗東) | 4戦1勝 | 1/13シンザン記念 |
ルクスレゼルヴァがさざんか賞(1勝クラス)を勝って2勝目。クラスペディアは次走GⅠ朝日杯フューチュリティステークスも視野に。
JRA新種牡馬リーディング2024
筆者独自調べの新種牡馬リーディングです。
更新日:2024.11.25
順位 | 種牡馬名 | 勝利数 | 重賞勝利(GⅠ) | 芝勝利 | ダート勝利 | 入着賞金(万円) | 代表馬 |
1 | サートゥルナーリア | 23 | 0(0) | 20 | 3 | 23,211 | コートアリシアン |
2 | ナダル | 22 | 0(0) | 3 | 19 | 21,107 | メルキオル |
3 | アドマイヤマーズ | 18 | 0(0) | 16 | 2 | 17,753 | ジャルディニエ |
4 | タワーオブロンドン | 8 | 1(0) | 7 | 1 | 14,306 | パンジャタワー |
5 | モズアスコット | 6 | 0(0) | 5 | 1 | 12,356 | リリーフィールド |
6 | ミスターメロディ | 5 | 0(0) | 4 | 1 | 8,936 | スリールミニョン |
7 | ルヴァンスレーヴ | 4 | 0(0) | 0 | 4 | 8,667 | テンワンダーマン |
8 | フィエールマン | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 6,848 | エデルクローネ |
以下は、2歳種牡馬リーディングの上位3頭です。
順位 | 種牡馬名 | 勝利数 | 重賞勝利(GⅠ) | 芝勝利 | ダート勝利 | 入着賞金 (万円) | 代表馬 |
1 | キズナ | 23 | 2(0) | 21 | 2 | 33,681 | マジックサンズ |
2 | エピファネイア | 21 | 0(0) | 19 | 2 | 28,506 | ジョバンニ |
3 | モーリス | 19 | 1(0) | 19 | 0 | 25,421 | アルテヴェローチェ |
筆者の参加成績(途中経過)
指名馬選び中(急げ!)
過去のPOG参加成績
筆者が過去に参加したPOGの成績を掲載しています。
2023年~2024年シーズン
準備中です。